VAN ĐIỆN TỪ 4WE6D-L6X/OFEG220NZ5L
VAN ĐIỆN TỪ 4WE6D-L6X/OFEG220NZ5L
Nhà sản xuất :
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Giá: Contact
Hotline
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
VAN ĐIỆN TỪ 4WE6D-L6X/EG220NZ5L
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ THỦY LỰC
| Áp suất làm việc tối đa cổng A, B, P | 35 Mpa |
| Áp suất làm việc tối đa cổng T | 21 Mpa ( DC ), 16 Mpa ( AC ) Với ký hiệu A và B, cổng T phải được sử dụng như cổng xả khi áp suất làm việc vượt quá áp suất cho phép |
| Lưu lượng tối đa | 80L/phút ( DC ) ; 60L/phút ( AC ) |
| Chất lỏng | Dầu khoáng và phốt pho este |
| Phạm vi độ nhớt | 2.8 ~ 500 ( mm²/s ) |
| Dải nhiệt độ chất lỏng | -30°C ~ +80°C |
| Mức độ ô nhiễm | ≤ 20 ( khuyến nghị 10 ) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ĐIỆN
| Nguồn cấp cho cuộn hút | 12VDC, 24VDC, 42VDC, 60VDC, 96VDC, 110VDC, 180VDC, 205VDC, 220VDC, 42VAC, 110VAC, 120VAC, 230VAC |
| Công suất tiêu thụ | 30 W |
| Thời gian ON | Đối với DC : 25 ~ 45 ms Đối với AC : 10 ~ 20 ms |
| Thời gian OFF | Đối với DC : 10 ~ 20 ms Đối với AC : 15 ~ 40 ms |
| Kiểu van | Có 2 cuộn hút ( 1 cuộn đóng và 1 cuộn mở ) |
| Hiển thị | LED hiển thị nguồn |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
